Ceník potápění
Ponory
Popis | CZK | EUR |
---|---|---|
3 dny potápění z lodi, 6 ponorů (výjezd lodí, vzduch, 2x 15 L láhev, zátěž) | 5500 | 220 |
4 dny potápění z lodi, 8 ponorů (výjezd lodí, vzduch, 2x 15 L láhev, zátěž) | 7000 | 280 |
5 dní potápění z lodi, 10 ponorů (výjezd lodí, vzduch, 2x 15 L láhev, zátěž) | 8500 | 340 |
6 dní potápění z lodi, 12 ponorů (výjezd lodí, vzduch, 2x 15 L láhev, zátěž) | 10000 | 400 |
7 dní potápění z lodi, 14 ponorů (výjezd lodí, vzduch, 2x 15 L láhev, zátěž) | 11600 | 465 |
1 ponor ze člunu (výjezd člunem, vzduch 1x 15 L láhev, zátěž) | 1250 | 50 |
Celodenní výjezd pro technické potápěče, 1 ponor (např. Trimix, RB, ...), bez plnění | 1500 | 60 |
NITROX 15 L láhev do 36% O2 | 300 | 12 |
Ponor na vraku lodi Francesca da Rimini (příplatek za povolení Ministerstva kultury HR) | 380 | 15 |
Ponor na vraku letadla Junkers JU-87 Štuka (příplatek za povolení Ministerstva kultury HR) | 380 | 15 |
Noční ponor z lodi (výjezd, vzduch,15l láhev, závaží) | 1000 | 40 |
Noční ponor ze břehu (vzduch, 15 L láhev, závaží) bez průvodce | 700 | 28 |
Denní ponor ze břehu (vzduch, 15 L láhev, závaží) bez průvodce | 500 | 20 |
Vyvažovací ponor ze břehu (vzduch, závaží) bez průvodce | 300 | 12 |
Nepotápěč / doprovod na lodi | 380 | 15 |
Privátní 1/2-denní výlet lodí (k dispozici celá loď - max 11 osob, oběd na ostrově (není v ceně), koupání, šnorchlování, možnost potápění, program a trasa dle domluvy) | 8900 | 350 |
Discovery Dive - ponor na zkoušku pro nepotápěče ze břehu (v ceně: teorie, instruktor, ponor, výstroj) | 1150 | 45 |
Discovery Dive - ponor na zkoušku pro nepotápěče ze člunu (v ceně: výjezd člunu, teorie, instruktor, ponor, výstroj) | 1650 | 65 |
1 den potápění z lodi, 2 ponory (výjezd lodí, vzduch, 2x 15 L láhev, zátěž) | 1900 | 75 |
Plnění lahví
cena za litr normovaného objemu láhve
Médium | popis | CZK | EUR |
---|---|---|---|
Nitrox | do 36% O2 | 30,–/L | 1,2/L |
Nitrox | 36% – 70% O2 | 40,– /L | 1,6/L |
Nitrox | 75% – 100% O2 | 60,– /L | 2,4/L |
Trimix | po dohodě | ||
Vzduch | 20,– /L | 0,8/L |
Půjčovné výstroje
cena na den
popis | CZK | EUR |
---|---|---|
ploutve | 130 | 5 |
neoprenové boty, rukavice, haubna | 130 | 5 |
automatika + oktopus + manometr | 200 | 8 |
BCD - žaket, křídlo | 200 | 8 |
neoprenový oblek | 200 | 8 |
opasek + zátěž | 200 | 8 |
počítač | 200 | 8 |
svítilna | 200 | 8 |
bójka vč. cívky | 130 | 5 |
komplet na 1 den | 640 | 25 |
komplet na 3 dny | 1500 | 60 |
komplet na 6 dní | 2500 | 100 |
Prokousnutý náustek automatiky - výměna za nový | 200 | 8 |
maska + šnorchl | 130 | 5 |